คิดค่าบริการอย่างโปร่งใสตามขอบเขตงานจริง พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว*
พื้นที่ (ตร.ม.) | ค่าบริการ |
---|---|
1 – 1,000 ตร.ม. | 80 บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำ 12,000 บาท หากพื้นที่ไม่ถึง 150 ตร.ม.) |
1,001 – 2,000 ตร.ม. | 70 บาท/ตร.ม. |
2,001 ตร.ม. ขึ้นไป | 60 บาท/ตร.ม. |
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว*
พื้นที่ (ตร.ม.) | ค่าบริการ |
---|---|
100 – 200 ตร.ม. | 9,000 บาท |
200 – 300 ตร.ม. | 13,000 บาท |
300 – 400 ตร.ม. | 16,000 บาท |
400 – 600 ตร.ม. | 19,000 บาท |
600 – 800 ตร.ม. | 24,000 บาท |
800 – 1,000 ตร.ม. | 29,000 บาท |
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว*
พื้นที่ (ตร.ม.) | ค่าบริการ |
---|---|
1 – 1,000 ตร.ม. | 12,000 บาท |
1,001 ตร.ม. ขึ้นไป | 24,000 บาท |